Utility-scale and self-consumption wind, solar, storage and hybrid plants, plus the commercial rooftop plants that built our track record. Each one is engineered for long-term yield, not only for commissioning day. 900+ MW track record across wind, solar and storage, completed and in progress.
Ground mounted
→
Ground mounted
→
Ground mounted
→
Ground mounted
→
Ground mounted
→
Rooftop
→
Rooftop
→
Rooftop
→
Rooftop
→
Rooftop
→
Rooftop
→
Rooftop
→
Rooftop
→
Rooftop
→
Rooftop
→
Rooftop
→
Rooftop
→
Carport
→
Rooftop
→
Rooftop
→
Rooftop
→
Rooftop
→
Ground mounted
→
Every plant we have developed, built or are building, from the first wind projects to utility-scale solar and storage, more than 900 MW in total. Projects with their own page are linked.
| # | Project | Scope | Technology | Location | kWp | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OYAK Erdemir | EPC, ground mounted | Solar PV | Ağrı | 70,000 | 2027 |
| 2 | National Development Agency (NDA) | EPC, ground mounted | Solar PV | Libya | 1,300 | 2026 |
| 3 | Rönesans / TotalEnergies Kırşehir | EPC, ground mounted | Solar PV | Kırşehir | 15,620 | 2026 |
| 4 | US Embassy Project | EPC, institutional | Solar PV | Middle East | 1,800 | 2025 |
| 5 | BİM Ağrı | EPC, ground mounted | Solar PV | Ağrı | 61,000 | 2025 |
| 6 | Acacia Maden | Development + EPC, ground mounted | Solar PV | Ankara | 65,000 | 2025 |
| 7 | Çizmeci Gıda | Development + EPC, ground mounted | Solar PV | Eskişehir | 5,217 | 2025 |
| 8 | US Embassy Project | EPC, institutional | Solar PV | Europe | 120 | 2023 |
| 9 | US Embassy Project: PV + battery storage | EPC, institutional | Solar PV + storage | Africa | 110 | 2023 |
| 10 | Artaş Avrupa Ticaret Merkezi | EPC, rooftop | Solar PV | İstanbul | 770 | 2023 |
| 11 | Greece Energy Storage | Development + EPC, energy storage | Storage | Greece | 115,000 | 2023 |
| 12 | Albania Solar Plant | Development | Solar PV | Albania | 30,000 | 2023 |
| 13 | Kalıpsan / Veston | Development | Solar PV | Eskişehir | 5,700 | 2023 |
| 14 | Balsu Fındık Phase 2 | EPC, rooftop | Solar PV | Sakarya | 823 | 2023 |
| 15 | Gazi Metal | EPC, rooftop | Solar PV | Sakarya | 4,800 | 2023 |
| 16 | Mensa Mensucat | EPC, rooftop | Solar PV | Adana | 1,600 | 2023 |
| 17 | Reka Yağları | EPC, rooftop | Solar PV | Tekirdağ | 4,600 | 2023 |
| 18 | Astaş Alüminyum | EPC, rooftop | Solar PV | Tekirdağ | 2,460 | 2023 |
| 19 | Karya | EPC, rooftop | Solar PV | İzmir | 319 | 2022 |
| 20 | Dost Cırtbant | EPC, rooftop | Solar PV | Tekirdağ | 483 | 2022 |
| 21 | Hidroser | EPC, rooftop | Solar PV | Tekirdağ | 341 | 2022 |
| 22 | Teksan Jeneratör Extension | EPC, rooftop | Solar PV | İstanbul | 204 | 2022 |
| 23 | Koç University Hospital | EPC, rooftop | Solar PV | İstanbul | 81 | 2022 |
| 24 | Balsu Fındık | EPC, rooftop | Solar PV | Sakarya | 1,103 | 2022 |
| 25 | Tavuk Dünyası | EPC, rooftop | Solar PV | Ankara | 388 | 2022 |
| 26 | Stade du Senegal Carport | EPC, carport | Solar PV | Dakar, Senegal | 2,300 | 2022 |
| 27 | DP World Yarımca | EPC, rooftop | Solar PV | Kocaeli | 570 | 2021 |
| 28 | Yılmaz Sac | EPC, rooftop | Solar PV | Kayseri | 280 | 2021 |
| 29 | AFS Boru | EPC, rooftop | Solar PV | Ankara | 440 | 2021 |
| 30 | Eksun Gıda | EPC, rooftop | Solar PV | Tekirdağ | 316 | 2021 |
| 31 | Teksan Jeneratör Sancaktepe | EPC, rooftop | Solar PV | İstanbul | 120 | 2021 |
| 32 | Greece Ground-Mounted Solar Plant KB2 | Development + EPC, ground mounted | Solar PV | Greece | 50,000 | 2020 |
| 33 | Greece Ground-Mounted Solar Plant KB1 | Development + EPC, ground mounted | Solar PV | Greece | 65,000 | 2020 |
| 34 | Sivas Wind Project | Development | Wind | Sivas | 80,000 | 2015 |
| 35 | Kangal Wind Project | Development | Wind | Sivas | 80,000 | 2015 |
| 36 | Lapseki Wind Project | Development | Wind | Çanakkale | 50,000 | 2015 |
| 37 | Yahyalı Ventis Solar Plant | Development + EPC | Solar PV | Kayseri | 9,000 | 2014 |
| 38 | Eskibektaşlı Wind Project | Development | Wind | Sivas | 54,000 | 2013 |
| 39 | Karamusalar Wind Project | Development | Wind | Çanakkale | 60,000 | 2013 |
| 40 | Savaştepe Wind Project | Development | Wind | Balıkesir | 51,000 | 2013 |
| 41 | Avlağı Wind Project | Development | Wind | Kayseri | 60,000 | 2013 |
Source: Citus Power reference list, October 2026.