Büyük ölçekli ve öz tüketim amaçlı rüzgar, güneş, depolama ve hibrit santraller ile referans portföyümüzü oluşturan ticari çatı santralleri. Her birini yalnızca devreye alma günü için değil, uzun vadeli üretim için tasarladık. 900 MW'ı aşan referans: rüzgar, güneş ve depolamada, tamamlanan ve süren projelerle.
Arazi GES
→
Arazi GES
→
Arazi GES
→
Arazi GES
→
Arazi GES
→
Çatı GES
→
Çatı GES
→
Çatı GES
→
Çatı GES
→
Çatı GES
→
Çatı GES
→
Çatı GES
→
Çatı GES
→
Çatı GES
→
Çatı GES
→
Çatı GES
→
Çatı GES
→
Carport GES
→
Çatı GES
→
Çatı GES
→
Çatı GES
→
Çatı GES
→
Arazi GES
→
İlk rüzgar projelerinden büyük ölçekli güneş ve depolama projelerine, geliştirdiğimiz, kurduğumuz ve kurmakta olduğumuz tüm tesisler; toplam 900 MW'ın üzerinde. Kendi sayfası olan projeler bağlantılıdır.
| # | Proje | Kapsam | Teknoloji | Lokasyon | kWp | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OYAK Erdemir | EPC, arazi | Güneş | Ağrı | 70.000 | 2027 |
| 2 | National Development Agency (NDA) | EPC, arazi | Güneş | Libya | 1.300 | 2026 |
| 3 | Rönesans / TotalEnergies Kırşehir | EPC, arazi | Güneş | Kırşehir | 15.620 | 2026 |
| 4 | US Embassy Project | EPC, kurumsal | Güneş | Orta Doğu | 1.800 | 2025 |
| 5 | BİM Ağrı | EPC, arazi | Güneş | Ağrı | 61.000 | 2025 |
| 6 | Acacia Maden | Proje geliştirme + EPC, arazi | Güneş | Ankara | 65.000 | 2025 |
| 7 | Çizmeci Gıda | Proje geliştirme + EPC, arazi | Güneş | Eskişehir | 5.217 | 2025 |
| 8 | US Embassy Project | EPC, kurumsal | Güneş | Avrupa | 120 | 2023 |
| 9 | US Embassy Project: GES + batarya depolama | EPC, kurumsal | Güneş + depolama | Afrika | 110 | 2023 |
| 10 | Artaş Avrupa Ticaret Merkezi | EPC, çatı | Güneş | İstanbul | 770 | 2023 |
| 11 | Yunanistan Enerji Depolama | Proje geliştirme + EPC, enerji depolama | Depolama | Yunanistan | 115.000 | 2023 |
| 12 | Arnavutluk GES | Proje geliştirme | Güneş | Arnavutluk | 30.000 | 2023 |
| 13 | Kalıpsan / Veston | Proje geliştirme | Güneş | Eskişehir | 5.700 | 2023 |
| 14 | Balsu Fındık 2. Faz | EPC, çatı | Güneş | Sakarya | 823 | 2023 |
| 15 | Gazi Metal | EPC, çatı | Güneş | Sakarya | 4.800 | 2023 |
| 16 | Mensa Mensucat | EPC, çatı | Güneş | Adana | 1.600 | 2023 |
| 17 | Reka Yağları | EPC, çatı | Güneş | Tekirdağ | 4.600 | 2023 |
| 18 | Astaş Alüminyum | EPC, çatı | Güneş | Tekirdağ | 2.460 | 2023 |
| 19 | Karya | EPC, çatı | Güneş | İzmir | 319 | 2022 |
| 20 | Dost Cırtbant | EPC, çatı | Güneş | Tekirdağ | 483 | 2022 |
| 21 | Hidroser | EPC, çatı | Güneş | Tekirdağ | 341 | 2022 |
| 22 | Teksan Jeneratör Ek Proje | EPC, çatı | Güneş | İstanbul | 204 | 2022 |
| 23 | Koç Üniversitesi Hastanesi | EPC, çatı | Güneş | İstanbul | 81 | 2022 |
| 24 | Balsu Fındık | EPC, çatı | Güneş | Sakarya | 1.103 | 2022 |
| 25 | Tavuk Dünyası | EPC, çatı | Güneş | Ankara | 388 | 2022 |
| 26 | Stade du Senegal Carport | EPC, carport | Güneş | Dakar, Senegal | 2.300 | 2022 |
| 27 | DP World Yarımca | EPC, çatı | Güneş | Kocaeli | 570 | 2021 |
| 28 | Yılmaz Sac | EPC, çatı | Güneş | Kayseri | 280 | 2021 |
| 29 | AFS Boru | EPC, çatı | Güneş | Ankara | 440 | 2021 |
| 30 | Eksun Gıda | EPC, çatı | Güneş | Tekirdağ | 316 | 2021 |
| 31 | Teksan Jeneratör Sancaktepe | EPC, çatı | Güneş | İstanbul | 120 | 2021 |
| 32 | Yunanistan Arazi GES KB2 | Proje geliştirme + EPC, arazi | Güneş | Yunanistan | 50.000 | 2020 |
| 33 | Yunanistan Arazi GES KB1 | Proje geliştirme + EPC, arazi | Güneş | Yunanistan | 65.000 | 2020 |
| 34 | Sivas Rüzgar Projesi | Proje geliştirme | Rüzgar | Sivas | 80.000 | 2015 |
| 35 | Kangal Rüzgar Projesi | Proje geliştirme | Rüzgar | Sivas | 80.000 | 2015 |
| 36 | Lapseki Rüzgar Projesi | Proje geliştirme | Rüzgar | Çanakkale | 50.000 | 2015 |
| 37 | Yahyalı Ventis GES | Proje geliştirme + EPC | Güneş | Kayseri | 9.000 | 2014 |
| 38 | Eskibektaşlı Rüzgar Projesi | Proje geliştirme | Rüzgar | Sivas | 54.000 | 2013 |
| 39 | Karamusalar Rüzgar Projesi | Proje geliştirme | Rüzgar | Çanakkale | 60.000 | 2013 |
| 40 | Savaştepe Rüzgar Projesi | Proje geliştirme | Rüzgar | Balıkesir | 51.000 | 2013 |
| 41 | Avlağı Rüzgar Projesi | Proje geliştirme | Rüzgar | Kayseri | 60.000 | 2013 |
Kaynak: Citus Power referans listesi, Ekim 2026.